OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO › SOCIEDADES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS › Canarias › Promotur Turismo Canarias S.A.
Promotur Turismo Canarias S.A.
Promotur Turismo Canarias S.A. tiene hoy ninguna licitación abierta. En los últimos 12 meses ha adjudicado 46 contratos por 2,37 millones de € sin IVA.
. Fuente: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público).
Perfil del contratante oficial · Web del organismo
Plazo cerrado, pendientes de adjudicar
Adjudicadas en los últimos 12 meses
| Fecha | Contrato | Adjudicatario | Importe sin IVA |
|---|---|---|---|
| 8 de octubre de 2026 | Patrocinio del evento Fuertebike Fuerteventura 2026 | COLUMBUS EVENTOS, S.L. | 26.015 € |
| 7 de octubre de 2026 | Patrocinio del evento Congreso internacional de papagayos de Tenerife- Loro Parque | LORO PARQUE S,A | 70.093 € |
| 7 de octubre de 2026 | Patrocinio del evento Tecnocon 2026 | Proyecto Foxter, SL | 56.075 € |
| 7 de octubre de 2026 | Patrocinio del evento Classical Laguna Experience 2026-CLE 2026 | Passion Music A.I.E. | 40.654 € |
| 7 de octubre de 2026 | Patrocinio del evento Plenilunio SC 2026 | SOCIEDAD DE DESARROLLO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A.U. | 37.383 € |
| 7 de octubre de 2026 | Patrocinio del evento Ruta de la Tea | CLUB DEPORTIVO ADRAR 7 RAID | 34.813 € |
| 7 de octubre de 2026 | Patrocinio del evento XXIII Salón Int. del comic y la ilustración de Tenerife | FUNDACION PARA LA PROMOCION Y ESTUDIO DE LA NARRATIVA EN IMAGENES [CINE+COMIC] | 33.294 € |
| 7 de octubre de 2026 | Patrocinio del evento Maspalomas Open water Gran Canaria | TOP TIME EVENTOS SLU | 30.607 € |
| 7 de octubre de 2026 | Patrocinio del evento La Oreja de Van Gogh | FALTOS DE IDEAS, S.L. | 27.351 € |
| 6 de octubre de 2026 | Patrocinio del evento el Row XXL | CONFETI FESTIVAL AIE | 93.458 € |
| 6 de octubre de 2026 | Patrocinio del evento Eólica-festival internacional de energías renovables | LOS CANARIOS NO DECIMOS MUYAYO S.L.U. | 93.458 € |
| 6 de octubre de 2026 | Patrocinio del evento Phe Festival | Phe Team | 70.093 € |
| 6 de octubre de 2026 | Patrocinio del evento Tenerife Peñon Fest | Talita Cumi Producciones SL | 70.093 € |
| 6 de octubre de 2026 | Patrocinio del evento Noctambula Santa Cruz 2026 | NOCTAMBULA ARTS & MUSIC S.L. | 70.093 € |
| 6 de octubre de 2026 | Patrocinio del evento FIC 2026-XX Festival Internacionanl Clownbaret | LASAL CREADORES ASOCIADOS SL | 54.858 € |
| 6 de octubre de 2026 | Patrocinio del evento Heart Lanzarote | Mega 15 S.L. | 31.776 € |
| 6 de octubre de 2026 | Patrocinio del evento Baifo Extreme | CLUB DEPORTIVO AL MAXIMO | 26.636 € |
| 1 de octubre de 2026 | Patrocinio del evento Gran Canaria SUM Festival 2026 | CANARY STAGE S.L. | 93.458 € |
| 1 de octubre de 2026 | Patrocinio del evento TLP Music Tazacorte Last Paradise | EL TIME MEDIA EVENTS, S.L. | 70.093 € |
| 1 de octubre de 2026 | Patrocinio del evento LPA Bmusic festival | YLANG YLANG, SLU | 70.093 € |
| 1 de octubre de 2026 | Patrocinio del evento Festival de cine fantástico de Canarias isla Calavera | ASOCIACIÓN CULTURAL DE AMIGOS PARA LA DIFUSIÓN DEL CINE, DEL TEATRO Y LA LITERATURA CHARLAS DE CINE DE TENERIFE | 56.075 € |
| 1 de octubre de 2026 | Patrocinio del evento Vuelta ciclista a Lanzarote | CLUB LA SANTA, S.A.U. | 56.075 € |
| 1 de octubre de 2026 | Patrocinio del evento Festival Insularioa - islas del mundo en red | INSULARIA CREADORES, SLNE | 46.402 € |
| 30 de septiembre de 2026 | Patrocinio del evento Festival Boreal | Folelé Producciones S.L.U. | 70.093 € |
| 29 de septiembre de 2026 | Patrocinio del evento Arde Bogotá | LOS CANARIOS NO DECIMOS MUYAYO S.L.U. | 70.093 € |
| 29 de septiembre de 2026 | Patrocinio del evento Masdanza 2026 | QUE TAL ESTAS SL | 47.383 € |
| 29 de septiembre de 2026 | Patrocinio del evento Festivalito La Palma-Festival de cine de las estrellas | Chukumi Studio SL | 41.238 € |
| 22 de septiembre de 2026 | Patrocinio del evento XII Festival de música española y zarzuela de La Palma | CORAZÓN DEL ATLÁNTICO A.I.E. | 30.841 € |
| 14 de septiembre de 2026 | Patrocinio del evento Tour Freestyle Canarias 2026 | SOCIAL EVENT CANARIAS, S.L. | 32.710 € |
| 10 de septiembre de 2026 | Patrocinio del evento Vilnus Festival | Persona física | 41.930 € |
| 3 de septiembre de 2026 | Patrocinio del evento la Reina del Flow | PUC GESTION CULTURAL, S.L.U. | 30.841 € |
| 31 de agosto de 2026 | Patrocinio del evento UB40-Gira en Canarias 2026 | B76367549 | 70.093 € |
| 31 de agosto de 2026 | Patrocinio del evento Transvulcania | SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PALMA SAU | 56.075 € |
| 31 de agosto de 2026 | Patrocinio del evento Tenerife El Médano Wind & Waves Festival 2026 | BLUE LIGHTS EVENTS SL | 51.715 € |
| 31 de agosto de 2026 | Patrocinio del evento Festival Internacional de trompetas de Maspalomas | ASOCIACIÓN CULTURAL-MUSICAL ATLANTIC ART COMUNITY | 32.239 € |
| 31 de agosto de 2026 | Patrocinio del evento VII Festival Taganana | LASAL CREADORES ASOCIADOS SL | 30.000 € |
| 28 de agosto de 2026 | Patrocinio del evento Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup | E11 Bjorn Dunkerbecj, SLU | 48.754 € |
| 28 de agosto de 2026 | Patrocinio del evento La Palma live urban fest | LA PALMA LIVE EVENTS SL | 44.860 € |
| 28 de agosto de 2026 | Patrocinio del evento La Palma Rock & Road Van_xperience | T-REC ENTERTAINMENT SL | 35.187 € |
| 28 de agosto de 2026 | Patrocinio del evento Reggae Can Festival XII | Persona física | 31.308 € |
| 14 de agosto de 2026 | Patrocinio del evento 28 Rallye isla de los volcanes-ciudad de Arrecife-Lanzarote | CLUB DEPORTIVO EVESPORT | 49.633 € |
| 14 de agosto de 2026 | Patrocinio del evento NOOM Canarias | Vector de Ideas | 36.682 € |
| 14 de agosto de 2026 | Patrocinio del evento Gran Canaria GWA Wingfoil World Cup 2026 | CLUB DEPORTIVO CANAKITE EXPERIENCES ( CLUB DEPORTIVO SIN ÁNIMO DE LUCRO ) | 30.257 € |
| 3 de agosto de 2026 | Patrocinio del evento Sunblast Festival | FARRA EVENTS SL | 93.458 € |
| 3 de agosto de 2026 | Patrocinio del evento Somos Latinos | T-REC ENTERTAINMENT SL | 70.093 € |
| 3 de agosto de 2026 | Patrocinio del evento 52 superseries Lanzarote | PUERTO CALERO MARINAS, S.L. | 70.093 € |
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público). Más licitaciones en Las Palmas.