OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO › SOCIEDADES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS › País Vasco › Asociación CIC nanoGUNE
Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE
Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE tiene hoy ninguna licitación abierta. En los últimos 12 meses ha adjudicado 62 contratos por 55.455 € sin IVA.
. Fuente: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público).
Perfil del contratante oficial
Adjudicadas en los últimos 12 meses
| Fecha | Contrato | Adjudicatario | Importe sin IVA |
|---|---|---|---|
| 2 de octubre de 2026 | Descarga tanque Nitrogeno primer 09/2026 | NIPPON SANSO S.L.U. | 4.478 € |
| 2 de octubre de 2026 | compra de consumibles laboratorio 18 | FISHER SCIENTIFIC S.L. | 105 € |
| 1 de octubre de 2026 | Discos duros - Lote 2 - Consumibles eléctricos y electrónicos | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 406 € |
| 30 de septiembre de 2026 | compra de centrifugal filtros, tissue culture dish y uvstra well plate | PROQUINORTE S.A. | 1.056 € |
| 30 de septiembre de 2026 | compra de methyl cellulose, catalase y glucose oxidase | PROQUINORTE S.A. | 287 € |
| 30 de septiembre de 2026 | compra de dispenser, al foil y amber vial | FISHER SCIENTIFIC S.L. | 118 € |
| 30 de septiembre de 2026 | compra de bca protein assay kit | PROQUINORTE S.A. | 57 € |
| 28 de septiembre de 2026 | Compra de consumibles para laboratorio 14. | IESMAT - INSTRUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE MATERIALES | 309 € |
| 28 de septiembre de 2026 | compra de material de oficina | LYRECO ESPAÑA S.A.UNIPERSONAL | 224 € |
| 25 de septiembre de 2026 | compra de gases he gas para laboratorios de cic09 | NIPPON SANSO S.L.U. | 3.269 € |
| 24 de septiembre de 2026 | compra de un lista de consumibles de laboratorio | EPPENDORF IBÉRICA S.L.U. | 1.381 € |
| 22 de septiembre de 2026 | compra de consumibles laboratorio 18 | MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U. | 363 € |
| 21 de septiembre de 2026 | compra de t75 flask para cultura cellular y placas de 96 pocillos | FISHER SCIENTIFIC S.L. | 1.020 € |
| 21 de septiembre de 2026 | compra de productos quimicos Ethylenediamine | PROQUINORTE S.A. | 31 € |
| 18 de septiembre de 2026 | compra de comsumibles para cic20 y cic54 | ANAME S.L. | 4.370 € |
| 18 de septiembre de 2026 | Compra de consumibles de laboratorio 21-Magneto-Óptico. | THORLABS GMBH | 508 € |
| 18 de septiembre de 2026 | compra de un desecador para almacenamiento de muestras | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 229 € |
| 17 de septiembre de 2026 | Compra de consumibles para laboratorio 14. | PHOTON EXPORT THIN FILMS & PATENTS SL | 2.396 € |
| 16 de septiembre de 2026 | compra de antibodies por elkartek project | MILTENYI BIOTEC S.L. | 3.855 € |
| 16 de septiembre de 2026 | compra de soluciones y elisa kit por elkartek project | BIONOVA CIENTÍFICA, S.L. | 620 € |
| 16 de septiembre de 2026 | compra de accutase por cultura cellular | PROQUINORTE S.A. | 72 € |
| 14 de septiembre de 2026 | compra de productos quimicos hexamethylendiamine | PROQUINORTE S.A. | 25 € |
| 11 de septiembre de 2026 | compra de un lista de Consumibles de laboratorio, seguridad e higiene | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 643 € |
| 11 de septiembre de 2026 | compra de consumibles laboratorio 18 | IESMAT - INSTRUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE MATERIALES | 353 € |
| 11 de septiembre de 2026 | compra de material para exfoliacion de cristales 2D | AMIDATA S. A. | 217 € |
| 11 de septiembre de 2026 | compra de consumibles laboratorio 18 | IESMAT - INSTRUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE MATERIALES | 78 € |
| 9 de septiembre de 2026 | compra de consumibles laboratorio 18 | FISHER SCIENTIFIC S.L. | 376 € |
| 9 de septiembre de 2026 | compra de consumibles laboratorio 18 | ANAME S.L. | 88 € |
| 8 de septiembre de 2026 | compra de consumibles laboratorio 18 | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 77 € |
| 7 de septiembre de 2026 | compra de f-12k medium por cellulas | PROQUINORTE S.A. | 503 € |
| 7 de septiembre de 2026 | compra de pila alcalina aa | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 19 € |
| 4 de septiembre de 2026 | compra de antibodies por laboratorio | MILTENYI BIOTEC S.L. | 650 € |
| 4 de septiembre de 2026 | compra de consumibles laboratorio 18 | AMIDATA S. A. | 75 € |
| 3 de septiembre de 2026 | compra de consumibles laboratorio 18 | PROQUINORTE S.A. | 1.021 € |
| 3 de septiembre de 2026 | Compra de consumibles para laboratorio 4. | PHOTON EXPORT THIN FILMS & PATENTS SL | 889 € |
| 2 de septiembre de 2026 | compra de gases he líquido suministro en dewar | NIPPON SANSO S.L.U. | 2.365 € |
| 1 de septiembre de 2026 | compra de botellas de argon general, gray area and electron microscopy glovebox | NIPPON SANSO S.L.U. | 3.230 € |
| 1 de septiembre de 2026 | Compra de consumibles Lote 6 | WERFEN ESPAÑA, S.A.U. | 1.008 € |
| 28 de agosto de 2026 | compra de gas CO2 laboratorio | NIPPON SANSO S.L.U. | 2.775 € |
| 27 de agosto de 2026 | compra de ethanol, isopropanol y citric acid por laboratorio | FISHER SCIENTIFIC S.L. | 204 € |
| 20 de agosto de 2026 | compra de un lista de Consumibles de laboratorio, seguridad e higiene | PROQUINORTE S.A. | 1.397 € |
| 20 de agosto de 2026 | compra de 10ul puntas | PROQUINORTE S.A. | 363 € |
| 17 de agosto de 2026 | Compra de consumibles de laboratorio lote 8. Material de deposicion. | PHOTON EXPORT THIN FILMS & PATENTS SL | 870 € |
| 17 de agosto de 2026 | compra de mini dialysis kit | PROQUINORTE S.A. | 490 € |
| 13 de agosto de 2026 | compra de clear vials and caps | FISHER SCIENTIFIC S.L. | 249 € |
| 13 de agosto de 2026 | compra de regleta de enchufes, pillas, impressor de etiquetas | AMIDATA S. A. | 167 € |
| 13 de agosto de 2026 | compra de 25g aguja sterican | PROQUINORTE S.A. | 90 € |
| 10 de agosto de 2026 | compra de petri dishes | TEKNOVAS, S.A. | 580 € |
| 10 de agosto de 2026 | compra de minipajuela | MINITUB IBERICA S.L. | 62 € |
| 8 de agosto de 2026 | Compra de gases Helio 99,996% | NIPPON SANSO S.L.U. | 47 € |
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público). Más licitaciones en Gipuzkoa.