SOCIEDADES, FUNDACIONES y CONSORCIOS ESTATALES › Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible › Aena S.M.E., S.A. › Aena. Dirección del Aeropuerto de Sevilla
Aena. Dirección del Aeropuerto de Sevilla
Aena. Dirección del Aeropuerto de Sevilla tiene hoy 1 licitación abierta. En los últimos 12 meses ha adjudicado 9 contratos por 895.942 € sin IVA.
. Fuente: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público).
Perfil del contratante oficial · Web del organismo
Abiertas
Equipos De Medida Presión Sonora
Quedan 3 días · hasta el miércoles 14 de octubre a las 12:00
Plazo cerrado, pendientes de adjudicar
Adjudicadas en los últimos 12 meses
| Fecha | Contrato | Adjudicatario | Importe sin IVA |
|---|---|---|---|
| 7 de octubre de 2026 | Servicio Transporte Simulacro Icaro 26 | AUTOCARES BARRERO SL | 1.075 € |
| 28 de septiembre de 2026 | Renovación Continua De Mobiliario - Aeropuerto De Sevilla. | AM3,SC | 156.507 € |
| 28 de septiembre de 2026 | Servicio De Suministro, Instalacion Y Reparacion De Neumaticos Para Vehiculos Ligeros Y… | TECNICAS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS COMBUSTIBLES Y CONTRAINCENDIOS SL-TEMAVECO | 80.000 € |
| 3 de septiembre de 2026 | Servicio De Gestión Integral Del Hábitat Con Afección A Las Operaciones Del Aeropuerto… | UTE NOVAPLANT SUR SL- CONTROL DE FAUNA AEROPORTUARIA SL | 297.715 € |
| 1 de septiembre de 2026 | Servicio De Mantenimiento De Los Grupos Electrógenos Y De Continuidad Y Usis En El… | AMPER DEFENSA Y SEGURIDAD SA (AMPER SISTEMAS SA - EXTINGUIDA) | 83.851 € |
| 7 de agosto de 2026 | Adecuación Del Control De Las Barras De Parada Hp1, 2, 3 Y 4 | INSTALACIONES ELECTRICAS CRIMASA, SL | 37.750 € |
| 14 de julio de 2026 | Inspección Periódica Oficial De Instalaciones Eléctricas De Alta Y Baja Tensión Varios… | INSTALACIONES ELECTRICAS CRIMASA, SL | 39.972 € |
| 12 de mayo de 2026 | Calibración Y Reparación De Equipos De Medida. | SIOLAB TESTING LABORATORY SL | 5.075 € |
| 11 de mayo de 2026 | Restauracion De Pavimento De Travertino En Edificio Terminal | BERBELPORCEL ASOCIADOS S.L. | 193.998 € |
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público). Más licitaciones en Sevilla.