Alcaldía del Ayuntamiento de Loja · Granada · Expediente 2026/1950
Enajenación de parcelas de propiedad municipal en Urbanización Las Peñas de Loja.
Quedan 29 díashasta el lunes 9 de noviembre a las 23:59
Se licita: enajenación de parcelas de propiedad municipal en Urbanización Las Peñas de Loja, con un presupuesto de 550.491 € sin IVA (Granada). Las ofertas se pueden presentar hasta el lunes 9 de noviembre de 2026 a las 23:59.
. Fuente: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público). La información oficial y vinculante es la de los pliegos de la licitación.
Ver la licitación en la Plataforma de Contratación
¿Qué se contrata?
Contrato de patrimonial por procedimiento abierto: Enajenación de parcelas de propiedad municipal en Urbanización Las Peñas de Loja. Se divide en 15 lotes. Duración: 1 mes.
- Tipo de contrato
- Patrimonial
- Procedimiento
- Abierto
- Publicada
- 8 de octubre de 2026
¿Cuánto dinero es?
Presupuesto base de licitación: 550.491 € sin IVA (666.094 € con IVA).
| Lote | Objeto | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| 1 | Lote 1.- Parcela número 13 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”, Calle Galileo. | 33.318 € |
| 10 | Lote 10.- Parcela número 43 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”, Calle Newton. | 46.573 € |
| 11 | Lote 11.- Parcela número 109 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”, Calle Severo Ochoa. | 33.993 € |
| 12 | Lote 12.- Parcela número 125 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”, Calle Darwin. | 33.924 € |
| 13 | Lote 13.- Parcela número 126 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”, Calle Severo Ochoa, esquina Calle Newton. | 34.960 € |
| 14 | Lote 14.- Parcela número 127 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”, Calle Newton. | 34.905 € |
| 15 | Lote 15.- Parcela número 128 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”, Calle Darwin, esquina Calle Newton. | 34.914 € |
| 2 | Lote 2.- Parcela número 14 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”, Calle Galileo. | 32.213 € |
| 3 | Lote 3.- Parcela número 15 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”, Calle Galileo. | 31.505 € |
| 4 | Lote 4.- Parcela número 16 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”, Calle Galileo. | 31.634 € |
| 5 | Lote 5.- Parcela número 17 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”, Calle Galileo. | 31.115 € |
| 6 | Lote 6.- Parcela número 18 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”, Calle Galileo. | 39.097 € |
| 7 | Lote 7.- Parcela número 39 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”, Calle Galileo. | 40.301 € |
| 8 | Lote 8.- Parcela número 40 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”, Calle Severo Ochoa, esquina Calle Galileo. | 39.458 € |
| 9 | Lote 9.- Parcela número 42 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”, Calle Severo Ochoa. | 52.580 € |
Pliegos y documentos oficiales
Avísame de licitaciones parecidas (gratis, por email o Telegram)