Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella · Málaga · Expediente PAT 322/26
ATRACCIONES MAYORES. Bases Reguladoras del Procedimiento para la Adjudicación de la Autorizacion de uso común especial sobre los terrenos destinados a la Instalación de las Atracciones Mecánicas y Actividades Feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 13 al 19 de octubre de 2026 y 2027, y en caso de prórroga 2028 y 2029
Adjudicada
Se licita: aTRACCIONES MAYORES. Bases Reguladoras del Procedimiento para la Adjudicación de la Autorizacion de uso común especial sobre los terrenos destinados a la Instalación de las Atracciones Mecánicas y Actividades Feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 13 al 19 de octubre de 2026 y 2027, y en caso de prórroga 2028 y 2029, con un presupuesto de 7.826 € sin IVA (Málaga). El plazo de presentación terminó el 12 de agosto de 2026.
. Fuente: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público). La información oficial y vinculante es la de los pliegos de la licitación.
Ver la licitación en la Plataforma de Contratación
¿Qué se contrata?
Contrato de patrimonial por procedimiento abierto simplificado: ATRACCIONES MAYORES. Bases Reguladoras del Procedimiento para la Adjudicación de la Autorizacion de uso común especial sobre los terrenos destinados a la Instalación de las Atracciones Mecánicas y Actividades Feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 13 al 19 de octubre de 2026 y 2027, y en caso de prórroga 2028 y 2029. Se divide en 16 lotes. Duración: 2 años.
- Tipo de contrato
- Patrimonial
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Publicada
- 29 de julio de 2026
¿Cuánto dinero es?
Presupuesto base de licitación: 7.826 € sin IVA (7.826 € con IVA).
| Lote | Objeto | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| 1 | Lote 1 (M1) Pista Coches de Choque N.º1 40mx14m (560 M2) | 896 € |
| 10 | Lote 10 (M10) Maxi Dance 17x17m (289 M2) | 462 € |
| 11 | Lote 11 (M11) Barco Vikingo 22x13m (286 M2) | 458 € |
| 12 | Lote 12 (M12) Casa del terror 20x10 (200 M2) | 320 € |
| 13 | Lote 13 (M13) La Cárcel 16x12m (192 M2) | 307 € |
| 14 | Lote 14 (M14) Pista de Coches de choque (nº 2) 40x14m (560 M2) | 896 € |
| 15 | Lote 15 (M15) Experiens 17x17m (289 M2) | 462 € |
| 16 | Lote 16 (M16) Octopus 17x17m (560 M2) | 462 € |
| 2 | Lote 2 (M2) Súper Saltamontes 16mx16m (256 M2) | 410 € |
| 3 | Lote 3 (M3) Látigo 18mx10m (180 M2) | 288 € |
| 4 | Lote 4 (M4) La Cazuela 11mx14m (154 M2) | 246 € |
| 5 | Lote 5 (M5) El búfalo loco 12mx9m (108 M2) | 173 € |
| 6 | Lote 6 (M6) Montaña Rusa 20x42m (840 M2) | 1.344 € |
| 7 | Lote 7 (M7) Project One 18x12m (216 M2) | 346 € |
| 8 | Lote 8 (M8) Noria 16x12m (192 M2) | 307 € |
| 9 | Lote 9 (M9) Zip-Zap 14x20m (280 M2) | 448 € |
¿Quién la ha ganado?
| Lote | Adjudicatario | Importe sin IVA | Ofertas |
|---|---|---|---|
| 1 | una persona física (autónomo) (pyme) | 1.000 € | 1 |
| 10 | una persona física (autónomo) (pyme) | 462 € | 1 |
| 11 | una persona física (autónomo) | 460 € | 1 |
| 12 | una persona física (autónomo) | 520 € | 1 |
| 13 | VEHICULOS Y FERIA MADRID SL (pyme) | 6.000 € | 1 |
| 14 | una persona física (autónomo) (pyme) | 1.150 € | 1 |
| 15 | una persona física (autónomo) (pyme) | 550 € | 2 |
| 16 | una persona física (autónomo) (pyme) | 500 € | 1 |
| 2 | SALTA CHOC SL (pyme) | 616 € | 1 |
| 3 | una persona física (autónomo) | 300 € | 1 |
| 4 | una persona física (autónomo) | 400 € | 1 |
| 5 | una persona física (autónomo) (pyme) | 173 € | 1 |
| 6 | BAÑULS ATRACCIONES S.L. (pyme) | 1.671 € | 2 |
| 7 | una persona física (autónomo) (pyme) | 852 € | 2 |
| 8 | una persona física (autónomo) (pyme) | 407 € | 1 |
| 9 | MARTIN ATRACCIONES Y EVENTOS, SL (pyme) | 550 € | 1 |
Cuando el adjudicatario es una persona física no mostramos su nombre ni su NIF (protección de datos); están en la publicación oficial.
Pliegos y documentos oficiales
Avísame de licitaciones parecidas (gratis, por email o Telegram)