Gerencia de Fraternidad Muprespa - Mútua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275 · Toda España · Expediente PIC2026_33036
Contratación del servicio de fisioterapia en régimen ambulatorio para pacientes derivados desde un centro propio de FRATERNIDAD-MUPRESPA, en diversas localidades de la dirección territorial sur y de la provincia de Huesca
Plazo cerrado, pendiente de adjudicarterminó el 9 de abril
Se licita: contratación del servicio de fisioterapia en régimen ambulatorio para pacientes derivados desde un centro propio de FRATERNIDAD-MUPRESPA, en diversas localidades de la dirección territorial sur y de la provincia de Huesca, con un presupuesto de 4,13 millones de € sin IVA (Toda España). El plazo de presentación terminó el 9 de abril de 2026.
. Fuente: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público). La información oficial y vinculante es la de los pliegos de la licitación.
Ver la licitación en la Plataforma de Contratación
¿Qué se contrata?
Contrato de servicios por procedimiento abierto: Contratación del servicio de fisioterapia en régimen ambulatorio para pacientes derivados desde un centro propio de FRATERNIDAD-MUPRESPA, en diversas localidades de la dirección territorial sur y de la provincia de Huesca. Se divide en 71 lotes. Duración: 24 meses.
- Tipo de contrato
- Servicios
- Procedimiento
- Abierto
- Códigos CPV
- 85142100
- Publicada
- 6 de marzo de 2026
¿Cuánto dinero es?
Presupuesto base de licitación: 4,13 millones de € sin IVA (4,13 millones de € con IVA). Valor estimado del contrato, con prórrogas y modificaciones posibles: 7,03 millones de €.
| Lote | Objeto | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| 1 | Lote 1 - Almería - Adra | 19.573 € |
| 10 | Lote 10 - Almería - Ejido (El) | 114.885 € |
| 11 | Lote 11 - Almería - Olula Del Rio | 2.128 € |
| 12 | Lote 12 - Almería - Parador de las Hortichuelas (El) | 205.942 € |
| 13 | Lote 13 - Almería - Pulpí | 109.779 € |
| 14 | Lote 14 - Almería - Vélez Rubio | 38.318 € |
| 15 | Lote 15 - Almería - Vera | 90.632 € |
| 16 | Lote 16 - Cádiz - Arcos De La Frontera | 37.927 € |
| 17 | Lote 17 - Cádiz - Benalup-Casas Viejas | 5.888 € |
| 18 | Lote 18 - Cádiz - Jerez De La Frontera | 98.256 € |
| 19 | Lote 19 - Cádiz - Palmones | 11.776 € |
| 2 | Lote 2 - Almería - Albox | 68.506 € |
| 20 | Lote 20 - Cádiz - Puerto Real | 3.128 € |
| 21 | Lote 21 - Cádiz - Sanlúcar De Barrameda | 39.997 € |
| 22 | Lote 22 - Cádiz - Tarifa | 16.503 € |
| 23 | Lote 23 - Cádiz - Villamartín | 39.100 € |
| 24 | Lote 24 - Córdoba - Baena | 51.060 € |
| 25 | Lote 25 - Córdoba - Montoro | 18.722 € |
| 26 | Lote 26 - Córdoba - Peñarroya- Pueblonuevo | 12.765 € |
| 27 | Lote 27 - Córdoba - Pozoblanco | 12.765 € |
| 28 | Lote 28 - Granada - Granada | 502.550 € |
| 29 | Lote 29 - Granada - Íllora | 43.263 € |
| 3 | Lote 3 - Almería - Alhama De Almería | 7.176 € |
| 30 | Lote 30 - Granada - Loja | 84.341 € |
| 31 | Lote 31 - Granada - Motril | 163.254 € |
| 32 | Lote 32 - Granada - Padul | 29.716 € |
| 33 | Lote 33 - Huelva - Cortegana | 73.416 € |
| 34 | Lote 34 - Huelva - Nerva | 31.085 € |
| 35 | Lote 35 - Jaén - Alcalá La Real | 44.528 € |
| 36 | Lote 36 - Jaén | 86.779 € |
| 37 | Lote 37 - Jaén - La Carolina | 11.638 € |
| 38 | Lote 38 - Jaén - Mancha Real | 6.624 € |
| 39 | Lote 39 - Jaén - Martos | 140.668 € |
| 4 | Lote 4 - Almería - Almería | 68.172 € |
| 40 | Lote 40 - Jaén - Porcuna | 7.015 € |
| 41 | Lote 41 - Las Palmas - Arrecife | 20.976 € |
| 42 | Lote 42 - Las Palmas - Gáldar | 24.610 € |
| 43 | Lote 43 - Las Palmas - Pájara | 6.555 € |
| 44 | Lote 44 - Las Palmas - Puerto Del Rosario | 48.507 € |
| 45 | Lote 45 - Málaga - Alhaurín De La Torre | 48.507 € |
| 46 | Lote 46 - Málaga - Benalmádena | 24.909 € |
| 47 | Lote 47 - Málaga - Campillos | 113.183 € |
| 48 | Lote 48 - Málaga - Coín | 41.515 € |
| 49 | Lote 49 - Málaga - Estepona | 38.456 € |
| 5 | Lote 5 - Almería - Alquián (El) | 40.848 € |
| 50 | Lote 50 - Málaga - Fuengirola | 13.110 € |
| 51 | Lote 51 - Málaga - Marbella | 18.791 € |
| 52 | Lote 52 - Málaga - Nerja | 48.128 € |
| 53 | Lote 53 - Málaga - Rincón De La Victoria | 122.130 € |
| 54 | Lote 54 - Málaga - Torre Del Mar | 196.213 € |
| 55 | Lote 55 - Málaga - Torremolinos | 53.303 € |
| 56 | Lote 56 - Málaga - Vélez - Málaga | 169.533 € |
| 57 | Lote 57 - S.C. de Tenerife - Chafiras (Las) | 136.379 € |
| 58 | Lote 58 - S.C. de Tenerife - Puerto De La Cruz | 136.379 € |
| 59 | Lote 59 - S.C. de Tenerife - Llanos De Aridane (Los) | 63.181 € |
| 6 | Lote 6 - Almería - Benahadux | 20.850 € |
| 60 | Lote 60 - S.C. de Tenerife - San Sebastian De La Gomera | 20.033 € |
| 61 | Lote 61 - S.C. de Tenerife - Santa Cruz De La Palma | 18.492 € |
| 62 | Lote 62 - S.C. de Tenerife - Santa Cruz de Tenerife | 104.788 € |
| 63 | Lote 63 - S.C. de Tenerife - Valverde | 3.853 € |
Pliegos y documentos oficiales
Avísame de licitaciones parecidas (gratis, por email o Telegram)