Quién gana los contratos de inmuebles y alquileres en Albacete
Del 11 de octubre de 2025 al 11 de octubre de 2026 se adjudicaron 6 contratos de inmuebles y alquileres en Albacete por 78.357 € sin IVA. El 17 % fueron para pymes.
. Fuente: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público).
Últimas adjudicaciones
| Fecha | Contrato | Adjudicatario | Importe sin IVA | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| 28 de septiembre de 2026 | TERRENOS Zona Verde: Contrato patrimonial de carácter privado para la adquisición de… · Alcaldía del Ayuntamiento de La Roda | CONSTRUCCIONES LEON RABADAN SL (pyme) | 69.035 € | 1 |
| 22 de septiembre de 2026 | Arrendamiento de fincas rústicas · Alcaldía del Ayuntamiento de Montalvos | Persona física | 4.960 € | 2 |
| 22 de septiembre de 2026 | Arrendamiento de fincas rústicas · Alcaldía del Ayuntamiento de Montalvos | Persona física | 2.300 € | 3 |
| 22 de septiembre de 2026 | Arrendamiento de fincas rústicas · Alcaldía del Ayuntamiento de Montalvos | Persona física | 1.500 € | 2 |
| 22 de septiembre de 2026 | Arrendamiento de fincas rústicas · Alcaldía del Ayuntamiento de Montalvos | Persona física | 440 € | 1 |
| 22 de septiembre de 2026 | Arrendamiento de fincas rústicas · Alcaldía del Ayuntamiento de Montalvos | Persona física | 122 € | 1 |
Cuando el adjudicatario es una persona física no mostramos su nombre ni su NIF (protección de datos).
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público). Importes de adjudicación sin IVA tal como los publica el órgano de contratación.