Quién gana los contratos de formación y educación en Albacete
Del 11 de octubre de 2025 al 11 de octubre de 2026 se adjudicaron 5 contratos de formación y educación en Albacete por 55.243 € sin IVA. El 20 % fueron para pymes.
. Fuente: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público).
Últimas adjudicaciones
| Fecha | Contrato | Adjudicatario | Importe sin IVA | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| 18 de septiembre de 2026 | La prestación de los servicios de docencia de los siguientes talleres a impartir en la… · Alcaldía del Ayuntamiento de Caudete | Persona física (pyme) | 21.216 € | 1 |
| 18 de septiembre de 2026 | La prestación de los servicios de docencia de los siguientes talleres a impartir en la… · Alcaldía del Ayuntamiento de Caudete | Persona física | 19.278 € | 1 |
| 18 de septiembre de 2026 | La prestación de los servicios de docencia de los siguientes talleres a impartir en la… · Alcaldía del Ayuntamiento de Caudete | Persona física | 5.540 € | 1 |
| 18 de septiembre de 2026 | La prestación de los servicios de docencia de los siguientes talleres a impartir en la… · Alcaldía del Ayuntamiento de Caudete | ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.U | 5.159 € | 2 |
| 18 de septiembre de 2026 | La prestación de los servicios de docencia de los siguientes talleres a impartir en la… · Alcaldía del Ayuntamiento de Caudete | Persona física | 4.050 € | 1 |
Cuando el adjudicatario es una persona física no mostramos su nombre ni su NIF (protección de datos).
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público). Importes de adjudicación sin IVA tal como los publica el órgano de contratación.