Quién gana los contratos de energía y combustibles en Lugo
Del 11 de octubre de 2025 al 11 de octubre de 2026 se adjudicaron 6 contratos de energía y combustibles en Lugo por 175.771 € sin IVA. El 83 % fueron para pymes.
. Fuente: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público).
Empresas con más contratos
| Empresa | Contratos | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| ESTRUCTURAS MECANIZADAS DE ASTURIAS S.L. | 1 | 62.685 € |
| PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES S.A. | 1 | 61.494 € |
| PEYCAR PONTEVEDRA,S.L. | 1 | 17.438 € |
| SOLRED S.A. | 1 | 15.120 € |
| GASOLEOS VIVEIRO S.L. | 1 | 11.040 € |
| Tecnología y Distribución del SAI S.L. | 1 | 7.995 € |
Últimas adjudicaciones
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público). Importes de adjudicación sin IVA tal como los publica el órgano de contratación.